ホワイトニング
|
1カ月コース |
51,000円(57,000円から10%OFF) |
|---|---|
|
2カ月コース |
89,000円(99,000円から10%OFF) |
|
3カ月コース |
120,000円(141,000円から15%OFF) |
コースの方にはホワイトニングペーストまたは、スーパースマイルミニセットプレゼント
※表示価格は全て税別価格です。
歯肉ピーリング
|
上下 |
10,000円 |
|---|---|
|
2回目以降片顎 |
2,500円 |
※表示価格は全て税別価格です。
審美補綴
| セラミック | 被せ物 | 100,000円 |
|---|---|---|
| 部分的な詰め物 | 50,000円 | |
| ジルコニア | 被せ物 | 100,000円(50,000円) |
| 部分的な詰め物 | 50,000円(30,000円) | |
| e-max | 被せ物 | 50,000円 |
| 部分的な詰め物 | 30,000円 | |
| メタルボンド | 被せ物 | 80,000円 |
| 部分的な詰め物 | - | |
| ゴールド | 被せ物 | 60,000円 |
| 部分的な詰め物 | 35,000円 |
※表示価格は全て税別価格です。
※5年保証(新製・修理)/定期検診を受診されていない方は、保証外とさせていただきます。
補綴(保険内)
| 銀 | 被せ物 | 3,500円 |
|---|---|---|
| 部分的な詰め物 | 2,000円 | |
| プラスチック | 被せ物 | 6,000円 |
| 部分的な詰め物 | 2,000円 | |
| 前歯用 | 被せ物 | 5,000円 |
| 部分的な詰め物 | - |
※3割負担でのおよその金額です。金額は部位や本数によって前後します。
入れ歯
| ノンクラスプデンチャー | 100,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(金属有り) | 150,000円 |
| メタルフレームデンチャー | 150,000円 |
| アタッチメント(1本につき) | 50,000円 |
※表示価格は全て税別価格です。
インプラント
| 骨造成 1箇所(CT、審査診断料含む) | 30,000円 |
|---|---|
| ステント(インプラントの埋入方向をガイドする装置) | 50,000円 |
| ソケットリフト 1箇所 | 50,000円 |
| 1次手術 1本 | 80,000円 |
| 2次手術、消毒・抜糸・被せ土台の型取り・土台など | 200,000円 |
※表示価格は全て税込価格です。
インプラントの被せ(5年保証)
| 銀 | 50,000円 |
|---|---|
| 金 | 70,000円 |
| ハイブリッド | 70,000円 |
| メタルボンド | 80,000円 |
| オールセラミック | 100,000円 |
| アタッチメント | 50,000円 |
※3カ月に一度のメンテナンスを受けられていない方は保証対象外です。
※表示価格は全て税込価格です。
マウスピース
| 3割負担 | 5,000~6,000円 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース | 8,400円 |
※表示価格は全て税別価格です。
歯のクリーニング
| PMTC | 1,500~4,000円 |
|---|---|
| フッ素 | 500~1,000円 |
ウォーキングブリーチ
| ウォーキングブリーチ | 15,000円 |
|---|
※表示価格は全て税別価格です。









